Det är stor skillnad mellan laddhybrider när det kommer till miljöprestanda i verklig trafik. Den tyska bilistorganisationen ADAC har genomfört en jämförtest mellan fem modeller. Endast Toyota Prius ansågs ge tillfredsställande resultat.
ADAC test av hybridbilar
Bilmodell | Effekt | Vikt | Pris (Tyskland) |
---|---|---|---|
BMW 225 xe | 224 PS 385 NM | 1750 kg | fr. 39150 € |
Kia Optima GDI Plugin | 205 PS 375 NM | 1750 kg | fr. 40490 € |
Toyota Prius plugin | 122 PS >200 NM | 1540 kg | fr. 37550 € |
Volvo XC90 T8 | 407 PS 640 Nm | 2340 kg | fr. 74650 € |
VW Passat Variant GTE | 218 PS 400 Nm | 1740 kg | fr. 45250 € |
ADACs EcoTest bedömde både bilarnas elförbrukning och bensinförbrukning under realistiska förhållanden.
Toyota Prius Plug-in Hybrid var den enda laddhybriden som fick fem av fem möjliga stjärnor. Den sammanlagda poängsumman var 97 av 100 poäng. Näst bästa bil i testet fick tre stjärnor och 67 poäng.
Resultat ADAC jämför test hybridbilar
Bilmärke | elförbrukning kWh/100 km | bensin förbrukning l/100 km | CO2 balans el g/km | CO2 balans bensin g/km | Ecotest stjärnor |
---|---|---|---|---|---|
BMW 225xe | 26,4 | 7,6 | 153 | 208 | 2 |
KIA Optima GDI plugin | 20,6 | 6,3 | 119 | 173 | 3 |
Toyota Prius Plug-in | 12,4 | 4,2 | 72 | 115 | 5 |
Volvo XC90 T8 | 26,3 | 8,3 | 152 | 228 | 1 |
VW Passat variant GTE | 21,9 | 6,1 | 127 | 167 | 3 |
Den nuvarande Prius Plug-in Hybrid är andra generationen laddhybridmodell från Toyota. Förutom goda miljöprestanda har bilen bl.a en värmepump som gör att kupén kan värmas och kylas utan att förbränningsmotorn behöver startas. Bilen kan också fås med ett solpaneltak som laddar hybridbatteriet och på så sätt kan förlänga räckvidden på ren el med upp till 5 km per dag.
Artikeln är publicerad 2017-08-17 på mediaportalen novator.se och är skriven av Lennart Ljungblom . Novator.se är sedan 1995 ledande på Energi och Miljö med ett särskilt fokus på Nordisk Bioenergi.